Kushtia prayer times today
Thursday, 5 November 2026
Your exact location stays on your phone — it is only used to pick the nearest district.
Next
Dhuhr
starts 11:48 AM
Today in Kushtia
| Fajr | |
|---|---|
| Sunrise | |
| Dhuhr | |
| Asr | |
| Maghrib | |
| Isha |
Method: Karachi (Fajr and Isha at 18°), Hanafi Asr. Your mosque’s jamaat time may differ.
Kushtia prayer timetable — next 30 days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov, Thu | 4:55 | 6:12 | 11:48 | 3:46 | 5:23 | 6:40 |
| 6 Nov, Fri | 4:55 | 6:13 | 11:49 | 3:46 | 5:22 | 6:39 |
| 7 Nov, Sat | 4:56 | 6:13 | 11:49 | 3:46 | 5:21 | 6:39 |
| 8 Nov, Sun | 4:56 | 6:14 | 11:49 | 3:45 | 5:21 | 6:39 |
| 9 Nov, Mon | 4:57 | 6:15 | 11:49 | 3:45 | 5:21 | 6:38 |
| 10 Nov, Tue | 4:58 | 6:15 | 11:49 | 3:44 | 5:20 | 6:38 |
| 11 Nov, Wed | 4:58 | 6:16 | 11:49 | 3:44 | 5:20 | 6:37 |
| 12 Nov, Thu | 4:59 | 6:17 | 11:49 | 3:43 | 5:19 | 6:37 |
| 13 Nov, Fri | 4:59 | 6:17 | 11:49 | 3:43 | 5:19 | 6:37 |
| 14 Nov, Sat | 5:00 | 6:18 | 11:49 | 3:43 | 5:18 | 6:37 |
| 15 Nov, Sun | 5:00 | 6:19 | 11:49 | 3:42 | 5:18 | 6:36 |
| 16 Nov, Mon | 5:01 | 6:19 | 11:50 | 3:42 | 5:18 | 6:36 |
| 17 Nov, Tue | 5:01 | 6:20 | 11:50 | 3:42 | 5:18 | 6:36 |
| 18 Nov, Wed | 5:02 | 6:21 | 11:50 | 3:41 | 5:17 | 6:36 |
| 19 Nov, Thu | 5:03 | 6:21 | 11:50 | 3:41 | 5:17 | 6:36 |
| 20 Nov, Fri | 5:03 | 6:22 | 11:50 | 3:41 | 5:17 | 6:36 |
| 21 Nov, Sat | 5:04 | 6:23 | 11:51 | 3:41 | 5:17 | 6:36 |
| 22 Nov, Sun | 5:04 | 6:23 | 11:51 | 3:41 | 5:16 | 6:35 |
| 23 Nov, Mon | 5:05 | 6:24 | 11:51 | 3:40 | 5:16 | 6:35 |
| 24 Nov, Tue | 5:05 | 6:25 | 11:52 | 3:40 | 5:16 | 6:35 |
| 25 Nov, Wed | 5:06 | 6:25 | 11:52 | 3:40 | 5:16 | 6:35 |
| 26 Nov, Thu | 5:07 | 6:26 | 11:52 | 3:40 | 5:16 | 6:35 |
| 27 Nov, Fri | 5:07 | 6:27 | 11:52 | 3:40 | 5:16 | 6:35 |
| 28 Nov, Sat | 5:08 | 6:27 | 11:53 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 29 Nov, Sun | 5:08 | 6:28 | 11:53 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 30 Nov, Mon | 5:09 | 6:29 | 11:53 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 1 Dec, Tue | 5:10 | 6:30 | 11:54 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 2 Dec, Wed | 5:10 | 6:30 | 11:54 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 3 Dec, Thu | 5:11 | 6:31 | 11:55 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| 4 Dec, Fri | 5:11 | 6:32 | 11:55 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
All districts
Bagerhat
Bandarban
Barguna
Barishal
Bhola
Bogura
Brahmanbaria
Chandpur
Chapainawabganj
Chattogram
Chuadanga
Cox's Bazar
Cumilla
Dhaka
Dinajpur
Faridpur
Feni
Gaibandha
Gazipur
Gopalganj
Habiganj
Jamalpur
Jashore
Jhalokati
Jhenaidah
Joypurhat
Khagrachhari
Khulna
Kishoreganj
Kurigram
Kushtia
Lakshmipur
Lalmonirhat
Madaripur
Magura
Manikganj
Meherpur
Moulvibazar
Munshiganj
Mymensingh
Naogaon
Narail
Narayanganj
Narsingdi
Natore
Netrokona
Nilphamari
Noakhali
Pabna
Panchagarh
Patuakhali
Pirojpur
Rajbari
Rajshahi
Rangamati
Rangpur
Satkhira
Shariatpur
Sherpur
Sirajganj
Sunamganj
Sylhet
Tangail
Thakurgaon
Keep prayer times in view while you work
KarbarX shows a prayer-time bar on every page, reminds you before a waqt ends and keeps your salat record.
Start your 7-day free trial No card needed · cancel any time