বরগুনা নামাজের সময় আজ
বৃহস্পতিবার, 5 নভেম্বর 2026 · Barguna
আপনার সঠিক লোকেশন ফোনেই থাকে — শুধু সবচেয়ে কাছের জেলা বের করতে ব্যবহার হয়।
পরের ওয়াক্ত
যোহর
11:44 AM-এ শুরু
আজকের সময় — বরগুনা
| ফজর | |
|---|---|
| সূর্যোদয় | |
| যোহর | |
| আসর | |
| মাগরিব | |
| ইশা |
হিসাবের পদ্ধতি: করাচি (ফজর ও ইশা ১৮°), হানাফি আসর। স্থানীয় মসজিদের জামাতের সময় আলাদা হতে পারে।
বরগুনা নামাজের সময়সূচি — পরের ৩০ দিন
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 নভে, বৃহস্পতি | 4:49 | 6:05 | 11:44 | 3:45 | 5:20 | 6:37 |
| 6 নভে, শুক্র | 4:50 | 6:06 | 11:44 | 3:44 | 5:20 | 6:36 |
| 7 নভে, শনি | 4:50 | 6:07 | 11:44 | 3:44 | 5:20 | 6:36 |
| 8 নভে, রবি | 4:51 | 6:07 | 11:44 | 3:43 | 5:19 | 6:36 |
| 9 নভে, সোম | 4:51 | 6:08 | 11:44 | 3:43 | 5:19 | 6:35 |
| 10 নভে, মঙ্গল | 4:52 | 6:08 | 11:44 | 3:42 | 5:18 | 6:35 |
| 11 নভে, বুধ | 4:52 | 6:09 | 11:45 | 3:42 | 5:18 | 6:35 |
| 12 নভে, বৃহস্পতি | 4:53 | 6:10 | 11:45 | 3:42 | 5:18 | 6:34 |
| 13 নভে, শুক্র | 4:53 | 6:10 | 11:45 | 3:41 | 5:17 | 6:34 |
| 14 নভে, শনি | 4:54 | 6:11 | 11:45 | 3:41 | 5:17 | 6:34 |
| 15 নভে, রবি | 4:54 | 6:11 | 11:45 | 3:41 | 5:17 | 6:34 |
| 16 নভে, সোম | 4:55 | 6:12 | 11:45 | 3:41 | 5:16 | 6:34 |
| 17 নভে, মঙ্গল | 4:55 | 6:13 | 11:45 | 3:40 | 5:16 | 6:34 |
| 18 নভে, বুধ | 4:56 | 6:13 | 11:46 | 3:40 | 5:16 | 6:33 |
| 19 নভে, বৃহস্পতি | 4:56 | 6:14 | 11:46 | 3:40 | 5:16 | 6:33 |
| 20 নভে, শুক্র | 4:57 | 6:15 | 11:46 | 3:40 | 5:15 | 6:33 |
| 21 নভে, শনি | 4:57 | 6:15 | 11:46 | 3:40 | 5:15 | 6:33 |
| 22 নভে, রবি | 4:58 | 6:16 | 11:47 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 23 নভে, সোম | 4:58 | 6:17 | 11:47 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 24 নভে, মঙ্গল | 4:59 | 6:17 | 11:47 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 25 নভে, বুধ | 4:59 | 6:18 | 11:47 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 26 নভে, বৃহস্পতি | 5:00 | 6:18 | 11:48 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 27 নভে, শুক্র | 5:01 | 6:19 | 11:48 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 28 নভে, শনি | 5:01 | 6:20 | 11:48 | 3:39 | 5:15 | 6:33 |
| 29 নভে, রবি | 5:02 | 6:20 | 11:49 | 3:39 | 5:15 | 6:34 |
| 30 নভে, সোম | 5:02 | 6:21 | 11:49 | 3:39 | 5:15 | 6:34 |
| 1 ডিসে, মঙ্গল | 5:03 | 6:22 | 11:49 | 3:39 | 5:15 | 6:34 |
| 2 ডিসে, বুধ | 5:04 | 6:22 | 11:50 | 3:39 | 5:15 | 6:34 |
| 3 ডিসে, বৃহস্পতি | 5:04 | 6:23 | 11:50 | 3:39 | 5:15 | 6:34 |
| 4 ডিসে, শুক্র | 5:05 | 6:24 | 11:51 | 3:40 | 5:15 | 6:34 |
সব জেলা
বাগেরহাট
বান্দরবান
বরগুনা
বরিশাল
ভোলা
বগুড়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
চাঁদপুর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চট্টগ্রাম
চুয়াডাঙ্গা
কক্সবাজার
কুমিল্লা
ঢাকা
দিনাজপুর
ফরিদপুর
ফেনী
গাইবান্ধা
গাজীপুর
গোপালগঞ্জ
হবিগঞ্জ
জামালপুর
যশোর
ঝালকাঠি
ঝিনাইদহ
জয়পুরহাট
খাগড়াছড়ি
খুলনা
কিশোরগঞ্জ
কুড়িগ্রাম
কুষ্টিয়া
লক্ষ্মীপুর
লালমনিরহাট
মাদারীপুর
মাগুরা
মানিকগঞ্জ
মেহেরপুর
মৌলভীবাজার
মুন্সিগঞ্জ
ময়মনসিংহ
নওগাঁ
নড়াইল
নারায়ণগঞ্জ
নরসিংদী
নাটোর
নেত্রকোণা
নীলফামারী
নোয়াখালী
পাবনা
পঞ্চগড়
পটুয়াখালী
পিরোজপুর
রাজবাড়ী
রাজশাহী
রাঙ্গামাটি
রংপুর
সাতক্ষীরা
শরীয়তপুর
শেরপুর
সিরাজগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সিলেট
টাঙ্গাইল
ঠাকুরগাঁও
দোকানের কাজের মাঝেও নামাজের সময় মনে থাকবে
KarbarX-এ প্রতিটি পেজের উপরে নামাজের সময়ের বার, ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে রিমাইন্ডার আর নামাজের রেকর্ড।
৭ দিনের ফ্রি ট্রায়াল শুরু করুন কার্ড লাগবে না · যেকোনো সময় বন্ধ করা যায়